|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
実績一覧/文教施設 |
工事名称
|
発注者 |
所在地 |
竣工年 |
構造 |
階数 |
延床面積 ㎡ |
||
高知大学(岡豊)総合研究棟Ⅲ(医学系)改修工事 | 官 | 南国市 | 2021 | SRC | 7F | 13,336 | ||
山田高校体育館非構造部材等耐震化主体工事 | 官 | 香美市 | 2020 | RC | 3F | 4,791 | ||
新中高一貫教育校弓道場新築その他主体工事 | 官 | 高知市 | 2020 | W・S | 276 | |||
認定こども園清和幼稚園既存館改修工事 | 民 | 高知市 | 2018 | W | 1F | 104 | ||
丸の内高校体育館耐震補強その他主体工事 | 官 | 高知市 | 2014 | RC一部S | 3F | 2,971 | ||
高知西高校本館耐震補強その他改修主体工事 | 官 | 高知市 | 2013 | RC | 3F | 2,649 | ||
高知市立愛宕中学校北舎耐震補強工事 | 官 | 高知市 | 2011 | RC | 3F | 2,957 | ||
高知市立三里小学校北西舎耐震補強工事 | 官 | 高知市 | 2010 | RC | 4F | 3,340 | ||
平成21年度 高知県警察学校建具改修工事 | 官 |
南国市 |
2010 |
|||||
高知市立初月小学校北西舎耐震補強及び大規模改造工事 | 官 |
高知市 |
2008 |
RC |
4F |
3,346 |
||
野市町立野市小学校校舎増改築建築主体工事 | 官 |
野市町 |
2004 |
SRC |
3F |
(増2,959) 計8,849 |
||
高知市立朝倉小学校北校舎大規模改造工事 | 官 |
高知市 |
1992 |
RC |
1,805 |