-
消防防災航空隊・県警航空隊事務所及び格納庫
新築等建築主体工事所在地 南国市 施工年 2017年 構造 S・RC 階数 格納庫他1F 事務所2F 延床面積 3,319㎡ -
土佐橋地区交通結節点改善事業に伴う
バス駐車場施設整備建築工事所在地 高知市 施工年 2008年 構造 S 階数 1F 延床面積 957㎡ -
四国コカコーラボトリング(株)
新土佐営業所新築工事設計・施工所在地 土佐市 施工年 2000年 構造 S 階数 倉庫1F 事務所2F 延床面積 2,475㎡ -
富士産業寿町給油所改築工事設計・施工所在地 高知市 施工年 1995年 階数 2F 延床面積 357㎡
| 工事名称 | 発注者 | 所在地 | 施工年 | 構造 | 階数 | 延床面積 ㎡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知空港事務所庁舎インフラ盛替その他工事 | 発注者官 | 所在地南国市 | 施工年2025 | |||
| 高知空港管制塔庁舎浸水対策外1件工事 | 発注者官 | 所在地南国市 | 施工年2023 | 構造RC・S | 階数4F | 延床面積34 |
| 高知空港管制塔庁舎外3棟浸水対策工事 | 発注者官 | 所在地南国市 | 施工年2022 | 構造RC・S | 階数4F | 延床面積2,005 |
| 消防防災航空隊・県警航空隊事務所及び格納庫 新築等建築主体工事 |
発注者官 | 所在地南国市 | 施工年2017 | 構造S・RC | 階数格納庫他1F 事務所2F | 延床面積3,319 |
| 高知空港VOR/DMEカウンターポイズ外2棟改修工事 | 発注者官 | 所在地 南国市 | 施工年2016 | 構造RC | 階数1F | 延床面積1,854 |
| 土佐橋地区交通結節点改善事業に伴う バス駐車場施設整備建築工事 |
発注者官 | 所在地高知市 | 施工年2008 | 構造S | 階数1F | 延床面積957 |
| 平成17-18年度奈半利国道出張所車庫新築工事 | 発注者官 | 所在地奈半利町 | 施工年2006 | 構造S | 階数1F | 延床面積141 |
| 四国コカコーラボトリング(株) 新土佐営業所新築工事設計・施工 |
発注者民 | 所在地土佐市 | 施工年2000 | 構造S | 階数倉庫1F 事務所2F | 延床面積2,475 |
| 富士産業寿町給油所改築工事設計・施工 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1995 | 階数2F | 延床面積357 | |
| 山脇パーキング増築工事設計・施工 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1993 | 構造S | ||
| 浜源食品(株)倉庫新築工事設計・施工 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1991 | 構造S | 階数1F | 延床面積840 |
| 山脇邸駐車場整理及び改修工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1990 | |||
| (株)サンプラザ上町店立体駐車場新築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1985 | 構造S | 階数2棟 | |
| 明神石油(株)北本町GK給油所新築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1980 | 構造S | 階数2F | 延床面積496 |
| 浜源食品(株)倉庫修繕工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1977 | 構造S | ||
| 丸水加工水産冷蔵庫中2階その他工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1977 | 構造W | ||
| 浜源食品(株)倉庫増築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1976 | |||
| 前川石油(株)弥衛門給油所拡張工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1975 | |||
| 前川石油(株)宮ノ前給油所新築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1974 | |||
| 土佐水産(株)冷蔵庫関係工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1973 | |||
| 土佐水産(株)宿舎冷蔵庫上屋その他工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1973 | |||
| 土佐水産(株)倉庫新築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1973 | |||
| 前川石油(株)給油所新築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1973 | |||
| 昭和石油旭給油所全面改築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1972 | |||
| 合田車庫新築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1972 | |||
| 昭和石油桟橋通給油所新設工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1971 | |||
| 昭和石油朝倉給油所改造工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1971 | |||
| 高知トヨペット(株)部品庫新築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1971 | |||
| 高知県経済連総合流通センター新築工事 | 発注者経済連 | 所在地高知市 | 施工年1970 | |||
| 高知県醤油(株)倉庫新築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1970 | |||
| 高知県経済連青果市場増築第2期工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1969 | |||
| 高知県経済連青果市場増築第1期工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1968 | |||
| 浜源食品(株)倉庫移転工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1968 | |||
| 昭和石油比島給油所新設工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1968 | |||
| 高岡農協野菜集出荷場新築工事 | 発注者組合 | 所在地高知市 | 施工年1967 | |||
| (株)中繁商店倉庫新築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1966 | |||
| 大協石油旭町給油所新設工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1965 | |||
| 高知県経済連若松町倉庫改築工事 | 発注者経済連 | 所在地高知市 | 施工年1965 | |||
| 森木石油(株)駅前給油所新設工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1964 | |||
| 宮田石油朝倉給油所新設工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1964 | |||
| 馬ノ上園芸共同集荷所新築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1963 | |||
| 川上石油店(有)増築工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1962 | |||
| 高知県醤油(株)倉庫増築及び修繕工事 | 発注者民 | 所在地高知市 | 施工年1961 |





